En esta ocasión pedíamos especialmente artículos de higiene y limpieza, cosa que se cumplió en su inmensa mayoría, con algunos aportes agregados de alimentos no perecederos.
Como siempre, se computará a mitades para la Despensa de la William Blake y para la Despensa del Colectivo de solidaridad obrera de Las Palmas.
El listado se puede ver a continuación:
| Artículo | Cant. |
| Pasta de dientes 100 ml | 11 |
| Cepillos de dientes, paq/3 ud. | 3 |
| Bolsas de basura medianas, paq/20 | 1 |
| Fregasuelos 1,5 litros | 2 |
| Lavavajillas 1500 ml | 1 |
| Lavavajillas ~650/750 ml | 2 |
| Lejía, 2 L. | 1 |
| Estropajo metálico, paq/2 uds | 1 |
| Esponjas de baño suaves, paq/3 | 1 |
| Esponja de baño doble capa | 3 |
| Estropajo doble capa paq/3 | 1 |
| Pañuelos papel tipo kleenex paq/10 paquetes | 1 |
| Papel higiénico paq/12 rollos | 1 |
| Desodorante rollon 125 | 2 |
| Desodorante en barra ~75/125 | 1 |
| Jabón líquido para manos, 500 ml | 1 |
| Jaboncillo con esencias ~100 gr. | 4 |
| Jaboncillo con sales de baño, 100 gr. | 4 |
| Champú normal 1 L. | 1 |
| Champú normal 400 ml | 1 |
| Champú con acondicionador 400 ml | 2 |
| Gel de ducha/baño 1 L. | 3 |
| Gel de ducha/baño 750 ml. | 7 |
| Champiñones 400 gr. | 8 |
| Albóndigas preparadas, lata de 425 gr. | 2 |
| Arroz vaporizado 500 gr. | 1 |
| Arroz blanco largo 1 Kg. | 1 |
| Arroz blanco corto 1 Kg. | 6 |
| Judías pintas 1 Kg | 1 |
| Toallitas, paq/ 80 | 2 |
| Compresas con alas, paq-28/32 | 3 |
| Compresas sin alas, paq-10/12 uds | 1 |
| Compresas sin alas, pq-25/32 uds | 1 |
| 81 |

