| ACTO | LxA 16 | ||||||
| FECHA | 20/05/17 | ||||||
| ALIMENTOS | |||||||
| ARTÍCULO | ENVASE | CANTIDAD | PESO TOTAL | DERIVADO A | |||
| RSP JINÁMAR | WILLIAM BLAKE | ||||||
| PASTAS | |||||||
| Macarrones pluma | 500 | 6 | 3000 | 3 | 3 | OK | |
| Macarrones pluma | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 0 | OK | |
| Macarrones espiral | 500 | 4 | 2000 | 2 | 2 | OK | |
| Macarrones mariposa | 500 | 1 | 500 | 1 | 0 | OK | |
| Spaguettis | 500 | 3 | 1500 | 2 | 1 | OK | |
| Fideos | 500 | 2 | 1000 | 1 | 1 | OK | |
| GRANOS SECOS | |||||||
| Garbanzos | 500 | 2 | 1000 | 1 | 1 | OK | |
| Garbanzos | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 0 | OK | |
| Judías pintas | 500 | 3 | 1500 | 2 | 1 | OK | |
| Lentejas | 500 | 5 | 2500 | 3 | 2 | OK | |
| Lentejas | 1000 | 3 | 3000 | 2 | 1 | OK | |
| ARROCES | |||||||
| Arroz blanco largo | 500 | 2 | 1000 | 1 | 1 | OK | |
| Arroz blanco largo | 1000 | 7 | 7000 | 4 | 3 | OK | |
| Arroz blanco corto | 1000 | 3 | 3000 | 3 | 0 | OK | |
| Arroz vaporizado | 500 | 2 | 1000 | 1 | 1 | OK | |
| Arroz vaporizado | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 0 | OK | |
| HARINAS | |||||||
| Gofio de piña | 500 | 1 | 500 | 1 | 0 | OK | |
| CONDIMENTOS | |||||||
| Azúcar blanquilla | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 0 | OK | |
| Sal fina | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 0 | OK | |
| ACEITES | |||||||
| Aceite de oliva | 1000 | 2 | 2000 | 1 | 1 | OK | |
| SALSAS | |||||||
| Tomate frito | 210 | 6 | 1260 | 3 | 3 | OK | |
| Tomate frito | 400 | 2 | 800 | 1 | 1 | OK | |
| Tomate triturado | 400 | 1 | 400 | 1 | 0 | OK | |
| LATAS | |||||||
| Atún lata mediana | 250 | 4 | 1000 | 2 | 2 | OK | |
| Atún lata pequeña | 90 | 12 | 1080 | 6 | 6 | OK | |
| Atun lata muy grande | 900 | 1 | 900 | 0 | 1 | OK | Aparenta |
| Mejillones escabeche lata pequeña | 90 | 3 | 270 | 3 | 0 | OK | |
| Millo dulce | 150 | 3 | 450 | 3 | 0 | OK | |
| Garbanzos precocinados | 570 | 3 | 1710 | 2 | 1 | OK | |
| OTROS PREPARADOS | |||||||
| Sopa maggi | 100 | 2 | 200 | 1 | 1 | OK | |
| Yatekomo | 100 | 1 | 100 | 0 | 1 | OK | Aniba |
| Lentejas plato preparado, lata | 400 | 1 | 400 | 0 | 1 | OK | Aparenta |
| REPOSTERÍA | |||||||
| Pan bizcochado en rebanadas | 270 | 2 | 540 | 0 | 2 | OK | L+P |
| OTROS | |||||||
| Cacao en polvo | 250 | 2 | 500 | 1 | 1 | OK | |
| Café mezcla | 250 | 2 | 500 | 1 | 1 | OK | |
| Infusiones | 10 | 8 | 80 | 0 | 8 | OK | EQT |
| BEBIDAS | |||||||
| LECHES | |||||||
| Leche entera | 1000 | 6 | 6000 | 0 | 6 | OK | Aparenta |
| Zumo de naranja | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 0 | OK | |
| Vino | 750 | 1 | 750 | 0 | 1 | OK | Aparenta |
| HIGIENE PERSONAL | |||||||
| Jaboncillo de mano | 100 | 2 | 200 | 2 | 0 | OK | |
| 53640 | 60 | 54 | |||||
Resultados acto LxA 16, el 20/05/2017
Resultados acto LxA 15, el 18/03/2017
| ACTO | 15 LxA | ||||||
| FECHA | 18/03/17 | ||||||
| ALIMENTOS | |||||||
| ARTÍCULO | ENVASE | CANTIDAD | PESO TOTAL | DERIVADO A | |||
| RSP JINÁMAR | WILLIAM BLAKE | ||||||
| PASTAS | |||||||
| Macarrones pluma | 500 | 2 | 1000 | 2 | OK | ||
| Macarrones concha | 500 | 2 | 1000 | 2 | OK | ||
| Macarrones espiral | 500 | 1 | 500 | 1 | OK | ||
| Spaguettis | 500 | 1 | 500 | 1 | OK | ||
| Fideos | 250 | 1 | 250 | 1 | OK | ||
| GRANOS SECOS | |||||||
| Garbanzos | 500 | 5 | 2500 | 5 | OK | ||
| Garbanzos | 1000 | 1 | 1000 | 1 | OK | ||
| Judías blancas | 500 | 4 | 2000 | 4 | OK | ||
| Judías pintas | 500 | 5 | 2500 | 5 | OK | ||
| Lentejas | 500 | 7 | 3500 | 7 | OK | ||
| Lentejas | 1000 | 2 | 2000 | 1 | 1 | OK | |
| ARROCES | |||||||
| Arroz | 1000 | 7 | 7000 | 3 | 4 | OK | |
| HARINAS | |||||||
| Gofio de piña | 1000 | 1 | 1000 | 1 | OK | ||
| Harina blanca de trigo | 500 | 1 | 500 | 1 | OK | ||
| CONDIMENTOS | |||||||
| Azúcar blanquilla | 1000 | 1 | 1000 | 1 | OK | ||
| Sal fina | 500 | 1 | 500 | 1 | OK | ||
| ACEITES | |||||||
| Aceite normal | 1000 | 2 | 2000 | 1 | 1 | OK | |
| SALSAS | |||||||
| Tomate frito | 400 | 1 | 400 | 1 | OK | ||
| LATAS | |||||||
| Millo dulce | 150 | 3 | 450 | 3 | OK | ||
| Carne picada | 340 | 2 | 680 | 2 | OK | ||
| Salchichas | 425 | 1 | 425 | 1 | OK | ||
| Guisantes | 200 | 3 | 600 | 3 | OK | ||
| OTROS PREPARADOS | |||||||
| Sopa maggi | 100 | 1 | 100 | 1 | OK | ||
| Zanahoria rallada | 350 | 10 | 3500 | 5 | 5 | OK | |
| REPOSTERÍA | |||||||
| Galletas María | 800 | 1 | 800 | 1 | OK | EQT | |
| OTROS | |||||||
| Café natural | 250 | 2 | 500 | 2 | OK | ||
| Café mezcla | 250 | 1 | 250 | 1 | OK | ||
| BEBIDAS | |||||||
| LECHES | |||||||
| Leche entera | 1000 | 6 | 6000 | 6 | OK | ||
| LIMIPIEZA | |||||||
| HIGIENE PERSONAL | |||||||
| Gel de baño | 600 | 1 | 600 | 1 | OK | ||
| Champú | 650 | 1 | 650 | 1 | OK | ||
| Champú | 250 | 1 | 250 | 1 | OK | ||
| Toallitas, paquetes de 80 | 250 | 6 | 1500 | 6 | OK | ||
| 43955 | 46 | 32 | |||||
Resultados acto LxA 14, el 18/02/2017
ACTO | LxA 14 | ||||
FECHA | 18/02/17 | ||||
ALIMENTOS | |||||
ARTÍCULO | ENVASE | CANTIDAD | PESO TOTAL | DERIVADO A | |
Macarrones pluma | 500 | 1 | 500 | RSPJ | |
Macarrones espiral | 500 | 1 | 500 | RSPJ | |
Judías blancas | 500 | 1 | 500 | RSPJ | |
Arroz | 500 | 1 | 500 | RSPJ | |
Gofio de piña | 500 | 1 | 500 | RSPJ | |
Harina blanca de trigo | 1000 | 1 | 1000 | RSPJ | |
Normal | 1000 | 1 | 1000 | RSPJ | |
Oliva | 5000 | 1 | 5000 | RSPJ | |
Tomate frito | 400 | 14 | 5600 | 7 Blake + 7 RSPJ | |
Sardinillas | 90 | 1 | 90 | RSPJ | |
Magdalenas | 350 | 3 | 1050 | EQT | |
Palmeritas | 350 | 1 | 350 | EQT | |
Café natural | 250 | 1 | 250 | RSPJ | |
Leche entera | 1000 | 2 | 2000 | 1 Blake + 1 RSPJ | |
Leche semidesnatada | 1000 | 12 | 12000 | 6 Blake + 6 RSPJ | |
Batido de cacao | 1000 | 1 | 1000 | RSPJ | |
31840 | |||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

