ACTO | 17 Lx A | ||||||
FECHA | 17/06/17 | ||||||
ALIMENTOS | |||||||
ARTÍCULO | ENVASE | CANTIDAD | PESO TOTAL | DERIVADO A | |||
RSP JINÁMAR | WILLIAM BLAKE | ||||||
PASTAS | |||||||
Macarrones pluma | 500 | 3 | 1500 | 2 | 1 | OK | |
Macarrones pluma | 1000 | 4 | 4000 | 2 | 2 | OK | |
Spaguettis | 500 | 3 | 1500 | 2 | 1 | OK | |
Fideos | 500 | 2 | 1000 | 1 | 1 | OK | |
Fideos | 750 | 2 | 1500 | 1 | 1 | OK | |
GRANOS SECOS | |||||||
Garbanzos | 500 | 1 | 500 | 1 | 0 | OK | |
Garbanzos | 1000 | 6 | 6000 | 3 | 3 | OK | |
Judías blancas | 1000 | 2 | 2000 | 1 | 1 | OK | |
Judías pintas | 500 | 1 | 500 | 1 | 0 | OK | |
Lentejas | 500 | 4 | 2000 | 2 | 2 | OK | |
Lentejas | 1000 | 6 | 6000 | 3 | 3 | OK | |
ARROCES | |||||||
Arroz | 1000 | 11 | 11000 | 5 | 6 | OK | |
Arroz | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 0 | OK | |
HARINAS | |||||||
Gofio de piña | 500 | 1 | 500 | 1 | 0 | OK | |
Gofio de piña | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 0 | OK | |
CONDIMENTOS | |||||||
Azúcar blanquilla | 1000 | 5 | 5000 | 3 | 2 | OK | |
Sal gruesa | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 1 | OK | |
ACEITES | |||||||
Aceite normal | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 1 | OK | |
Aceite de oliva | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 1 | OK | |
Aceite de oliva | 5000 | 2 | 10000 | 0 | 2 | OK | |
SALSAS | |||||||
Tomate frito | 70 | 3 | 210 | 3 | 0 | OK | |
Tomate frito | 400 | 5 | 2000 | 3 | 2 | OK | |
Tomate frito | 55 | 2 | 110 | 1 | 1 | OK | |
LATAS | |||||||
Atún | 80 | 9 | 720 | 9 | 0 | OK | |
Atún | 900 | 1 | 900 | 0 | 1 | OK | |
Carne picada | 200 | 3 | 600 | 0 | 3 | OK | |
Tomate natural triturado | 800 | 1 | 800 | 1 | 0 | OK | |
Melecotón en almíbar | 840 | 1 | 840 | 0 | 1 | OK | |
Salchichas | 425 | 1 | 425 | 0 | 1 | OK | |
Guisantes | 400 | 1 | 400 | 0 | 1 | OK | |
COMIDAS PREPARADAS | |||||||
Albóndigas con ternera y guisantes | 425 | 1 | 425 | 0 | 1 | OK | |
REPOSTERÍA | |||||||
Mermelada | 350 | 1 | 350 | 0 | 1 | OK | |
Copos de avena | 500 | 1 | 500 | 1 | 0 | OK | |
Harina preparada con levadura | 500 | 1 | 500 | 0 | 1 | OK | |
Natillas caja/5 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0 | OK | |
Galletas con chocolate | 750 | 1 | 750 | 0 | 1 | OK | |
OTROS | |||||||
Cacao en polvo | 1000 | 3 | 3000 | 0 | 3 | OK | |
Café natural | 250 | 2 | 500 | 0 | 2 | OK | |
Café mezcla | 250 | 2 | 500 | 0 | 2 | OK | |
Café soluble descafeinado, caja | 20 | 1 | 20 | 1 | 0 | OK | |
BEBIDAS | |||||||
LECHES | |||||||
Leche entera | 1000 | 12 | 12000 | 6 | 6 | OK | |
Zumo | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 1 | OK | |
LIMIPIEZA | |||||||
Lavavajillas | 350 | 3 | 1050 | 0 | 3 | OK | |
Lavavajillas | 1500 | 1 | 1500 | 0 | 1 | OK | |
HIGIENE PERSONAL | |||||||
Gel de baño | 1000 | 3 | 3000 | 3 | 0 | OK | |
Pasta de dientes | 100 | 4 | 400 | 0 | 4 | OK | |
Maquinillas de afeitar | 25 | 20 | 500 | 0 | 20 | OK | |
91600 | 59 | 64 | |||||
Resultados acto LxA 17, el 17/06/2017
Suscribirse a:
Entradas (Atom)