Agradecemos su colaboración a la U.O. de Jinámar, a quien le correspondería 40 uds. De modo especial queremos agradecer a la Asoc. de Comunidades «Progreso de Jinámar», a quien le corresponderían 55 unidades. A la Blake, 94.
ACTO | HOMENAJE A PEPE MONAGAS, 1 | |||
FECHA | 15/09/17 | |||
ALIMENTOS | ||||
ARTÍCULO | ENVASE | CANTIDAD | PESO TOTAL | |
PASTAS | ||||
Macarrones pluma | 250 | 1 | 250 | |
Macarrones pluma | 500 | 2 | 1000 | |
Macarrones pluma | 1000 | 4 | 4000 | |
Macarrones concha | 250 | 1 | 250 | |
Macarrones concha | 500 | 3 | 1500 | |
Macarrones espiral | 500 | 2 | 1000 | |
Spaguettis | 250 | 1 | 250 | |
Spaguettis | 500 | 1 | 500 | |
Spaguettis | 1000 | 3 | 3000 | |
Tortelloni | 250 | 1 | 250 | |
Fideos | 250 | 3 | 750 | |
Fideos | 500 | 2 | 1000 | |
Fideos | 1000 | 0 | 0 | |
GRANOS SECOS | ||||
Garbanzos | 500 | 4 | 2000 | |
Garbanzos | 1000 | 5 | 5000 | |
Judías blancas | 500 | 3 | 1500 | |
Judías blancas | 1000 | 4 | 4000 | |
Judías pintas | 500 | 3 | 1500 | |
Lentejas | 500 | 5 | 2500 | |
Lentejas | 1000 | 7 | 7000 | |
ARROCES | ||||
Arroz blanco largo | 1000 | 10 | 10000 | |
Arroz blanco largo | 2000 | 2 | 4000 | |
Arroz blanco corto | 1000 | 1 | 1000 | |
Arroz vaporizado | 500 | 2 | 1000 | |
Arroz vaporizado | 1000 | 3 | 3000 | |
Arroz Thai | 500 | 2 | 1000 | |
HARINAS | ||||
Gofio de millo | 500 | 1 | 500 | |
Gofio de millo | 1000 | 5 | 5000 | |
Gofio de millo y trigo | 1000 | 1 | 1000 | |
CONDIMENTOS | ||||
Azúcar blanquilla | 1000 | 3 | 3000 | |
Azúcar moreno | 1000 | 1 | 1000 | |
ACEITES | ||||
Aceite normal | 1000 | 7 | 7000 | |
Aceite de oliva | 1000 | 2 | 2000 | |
SALSAS | ||||
Tomate frito | 100 | 3 | 300 | |
Tomate frito | 265 | 3 | 795 | |
Tomate frito | 425 | 3 | 1275 | |
LATAS | ||||
Atún | 80 | 18 | 1440 | |
Atún | 111 | 2 | 222 | |
Millo dulce | 150 | 3 | 450 | |
Carne picada | 190 | 1 | 190 | |
Piña en su jugo | 820 | 1 | 820 | |
Paté de cerdo | 75 | 2 | 150 | |
Guisantes | 400 | 2 | 800 | |
OTROS PREPARADOS | ||||
Sopa maggi | 100 | 4 | 400 | |
Yatekomo | 150 | 1 | 150 | |
Garbanzos precocinados | 600 | 4 | 2400 | |
Garbanzos precocinados | 300 | 4 | 1200 | |
Judías blancas precocinadas | 600 | 3 | 1800 | |
REPOSTERÍA | ||||
Galletas rectangulares | 800 | 2 | 1600 | |
Galletas María | 800 | 1 | 800 | |
OTROS | ||||
Copos de avena | 500 | 1 | 500 | |
Cacao en polvo | 500 | 2 | 1000 | |
Café mezcla | 250 | 4 | 1000 | |
Café mezcla | 500 | 2 | 1000 | |
BEBIDAS | ||||
LECHES | ||||
Leche entera | 1000 | 0 | ||
Leche semidesnatada | 1000 | 4 | 4000 | |
Leche en polvo desnatada | 750 | 1 | 750 | |
LIMIPIEZA | ||||
Lejías c/detergente | 2000 | 1 | 2000 | |
Fregasuelos | 1500 | 1 | 1500 | |
HIGIENE PERSONAL | ||||
Gel de baño | 1000 | 3 | 3000 | |
Gel de baño | 750 | 4 | 3000 | |
Champú | 1000 | 2 | 2000 | |
Jabón de mano | 150 | 3 | 450 | |
Crema corporal | 1000 | 1 | 1000 | |
Crema corporal | 400 | 1 | 400 | |
Crema aceite | 200 | 1 | 200 | |
Desodorante roll-on | 125 | 1 | 125 | |
Pasta de dientes | 100 | 5 | 500 | |
Cepillos de dientes, paq/3 | 200 | 1 | 200 | |
Papel cocina paq/3 rollos | 600 | 1 | 600 | |
Papel higiénico paq/6 rollos | 1000 | 1 | 1000 | |
11397 | 189 | 113967 | ||
125364 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario