ACTO | LxA 14 | ||||
FECHA | 18/02/17 | ||||
ALIMENTOS | |||||
ARTÍCULO | ENVASE | CANTIDAD | PESO TOTAL | DERIVADO A | |
Macarrones pluma | 500 | 1 | 500 | RSPJ | |
Macarrones espiral | 500 | 1 | 500 | RSPJ | |
Judías blancas | 500 | 1 | 500 | RSPJ | |
Arroz | 500 | 1 | 500 | RSPJ | |
Gofio de piña | 500 | 1 | 500 | RSPJ | |
Harina blanca de trigo | 1000 | 1 | 1000 | RSPJ | |
Normal | 1000 | 1 | 1000 | RSPJ | |
Oliva | 5000 | 1 | 5000 | RSPJ | |
Tomate frito | 400 | 14 | 5600 | 7 Blake + 7 RSPJ | |
Sardinillas | 90 | 1 | 90 | RSPJ | |
Magdalenas | 350 | 3 | 1050 | EQT | |
Palmeritas | 350 | 1 | 350 | EQT | |
Café natural | 250 | 1 | 250 | RSPJ | |
Leche entera | 1000 | 2 | 2000 | 1 Blake + 1 RSPJ | |
Leche semidesnatada | 1000 | 12 | 12000 | 6 Blake + 6 RSPJ | |
Batido de cacao | 1000 | 1 | 1000 | RSPJ | |
31840 | |||||
Resultados acto LxA 14, el 18/02/2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario