ACTO | 15 LxA | ||||||
FECHA | 18/03/17 | ||||||
ALIMENTOS | |||||||
ARTÍCULO | ENVASE | CANTIDAD | PESO TOTAL | DERIVADO A | |||
RSP JINÁMAR | WILLIAM BLAKE | ||||||
PASTAS | |||||||
Macarrones pluma | 500 | 2 | 1000 | 2 | OK | ||
Macarrones concha | 500 | 2 | 1000 | 2 | OK | ||
Macarrones espiral | 500 | 1 | 500 | 1 | OK | ||
Spaguettis | 500 | 1 | 500 | 1 | OK | ||
Fideos | 250 | 1 | 250 | 1 | OK | ||
GRANOS SECOS | |||||||
Garbanzos | 500 | 5 | 2500 | 5 | OK | ||
Garbanzos | 1000 | 1 | 1000 | 1 | OK | ||
Judías blancas | 500 | 4 | 2000 | 4 | OK | ||
Judías pintas | 500 | 5 | 2500 | 5 | OK | ||
Lentejas | 500 | 7 | 3500 | 7 | OK | ||
Lentejas | 1000 | 2 | 2000 | 1 | 1 | OK | |
ARROCES | |||||||
Arroz | 1000 | 7 | 7000 | 3 | 4 | OK | |
HARINAS | |||||||
Gofio de piña | 1000 | 1 | 1000 | 1 | OK | ||
Harina blanca de trigo | 500 | 1 | 500 | 1 | OK | ||
CONDIMENTOS | |||||||
Azúcar blanquilla | 1000 | 1 | 1000 | 1 | OK | ||
Sal fina | 500 | 1 | 500 | 1 | OK | ||
ACEITES | |||||||
Aceite normal | 1000 | 2 | 2000 | 1 | 1 | OK | |
SALSAS | |||||||
Tomate frito | 400 | 1 | 400 | 1 | OK | ||
LATAS | |||||||
Millo dulce | 150 | 3 | 450 | 3 | OK | ||
Carne picada | 340 | 2 | 680 | 2 | OK | ||
Salchichas | 425 | 1 | 425 | 1 | OK | ||
Guisantes | 200 | 3 | 600 | 3 | OK | ||
OTROS PREPARADOS | |||||||
Sopa maggi | 100 | 1 | 100 | 1 | OK | ||
Zanahoria rallada | 350 | 10 | 3500 | 5 | 5 | OK | |
REPOSTERÍA | |||||||
Galletas María | 800 | 1 | 800 | 1 | OK | EQT | |
OTROS | |||||||
Café natural | 250 | 2 | 500 | 2 | OK | ||
Café mezcla | 250 | 1 | 250 | 1 | OK | ||
BEBIDAS | |||||||
LECHES | |||||||
Leche entera | 1000 | 6 | 6000 | 6 | OK | ||
LIMIPIEZA | |||||||
HIGIENE PERSONAL | |||||||
Gel de baño | 600 | 1 | 600 | 1 | OK | ||
Champú | 650 | 1 | 650 | 1 | OK | ||
Champú | 250 | 1 | 250 | 1 | OK | ||
Toallitas, paquetes de 80 | 250 | 6 | 1500 | 6 | OK | ||
43955 | 46 | 32 | |||||
Resultados acto LxA 15, el 18/03/2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario