ACTO | LxA 16 | ||||||
FECHA | 20/05/17 | ||||||
ALIMENTOS | |||||||
ARTÍCULO | ENVASE | CANTIDAD | PESO TOTAL | DERIVADO A | |||
RSP JINÁMAR | WILLIAM BLAKE | ||||||
PASTAS | |||||||
Macarrones pluma | 500 | 6 | 3000 | 3 | 3 | OK | |
Macarrones pluma | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 0 | OK | |
Macarrones espiral | 500 | 4 | 2000 | 2 | 2 | OK | |
Macarrones mariposa | 500 | 1 | 500 | 1 | 0 | OK | |
Spaguettis | 500 | 3 | 1500 | 2 | 1 | OK | |
Fideos | 500 | 2 | 1000 | 1 | 1 | OK | |
GRANOS SECOS | |||||||
Garbanzos | 500 | 2 | 1000 | 1 | 1 | OK | |
Garbanzos | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 0 | OK | |
Judías pintas | 500 | 3 | 1500 | 2 | 1 | OK | |
Lentejas | 500 | 5 | 2500 | 3 | 2 | OK | |
Lentejas | 1000 | 3 | 3000 | 2 | 1 | OK | |
ARROCES | |||||||
Arroz blanco largo | 500 | 2 | 1000 | 1 | 1 | OK | |
Arroz blanco largo | 1000 | 7 | 7000 | 4 | 3 | OK | |
Arroz blanco corto | 1000 | 3 | 3000 | 3 | 0 | OK | |
Arroz vaporizado | 500 | 2 | 1000 | 1 | 1 | OK | |
Arroz vaporizado | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 0 | OK | |
HARINAS | |||||||
Gofio de piña | 500 | 1 | 500 | 1 | 0 | OK | |
CONDIMENTOS | |||||||
Azúcar blanquilla | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 0 | OK | |
Sal fina | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 0 | OK | |
ACEITES | |||||||
Aceite de oliva | 1000 | 2 | 2000 | 1 | 1 | OK | |
SALSAS | |||||||
Tomate frito | 210 | 6 | 1260 | 3 | 3 | OK | |
Tomate frito | 400 | 2 | 800 | 1 | 1 | OK | |
Tomate triturado | 400 | 1 | 400 | 1 | 0 | OK | |
LATAS | |||||||
Atún lata mediana | 250 | 4 | 1000 | 2 | 2 | OK | |
Atún lata pequeña | 90 | 12 | 1080 | 6 | 6 | OK | |
Atun lata muy grande | 900 | 1 | 900 | 0 | 1 | OK | Aparenta |
Mejillones escabeche lata pequeña | 90 | 3 | 270 | 3 | 0 | OK | |
Millo dulce | 150 | 3 | 450 | 3 | 0 | OK | |
Garbanzos precocinados | 570 | 3 | 1710 | 2 | 1 | OK | |
OTROS PREPARADOS | |||||||
Sopa maggi | 100 | 2 | 200 | 1 | 1 | OK | |
Yatekomo | 100 | 1 | 100 | 0 | 1 | OK | Aniba |
Lentejas plato preparado, lata | 400 | 1 | 400 | 0 | 1 | OK | Aparenta |
REPOSTERÍA | |||||||
Pan bizcochado en rebanadas | 270 | 2 | 540 | 0 | 2 | OK | L+P |
OTROS | |||||||
Cacao en polvo | 250 | 2 | 500 | 1 | 1 | OK | |
Café mezcla | 250 | 2 | 500 | 1 | 1 | OK | |
Infusiones | 10 | 8 | 80 | 0 | 8 | OK | EQT |
BEBIDAS | |||||||
LECHES | |||||||
Leche entera | 1000 | 6 | 6000 | 0 | 6 | OK | Aparenta |
Zumo de naranja | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 0 | OK | |
Vino | 750 | 1 | 750 | 0 | 1 | OK | Aparenta |
HIGIENE PERSONAL | |||||||
Jaboncillo de mano | 100 | 2 | 200 | 2 | 0 | OK | |
53640 | 60 | 54 | |||||
Resultados acto LxA 16, el 20/05/2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario